
Seyirciler iki programın adeta bağımlısı haline geldi.Zirvede ki yerlerinden bir kere bile ödün vermeyen Yemekteyiz ve Star Ana Haber Bülteni uzun soluklu maratonda zaferlerini sürdürüyorlar.
| 11 ARALIK PERŞEMBE (TOTAL) | |||||
| S.NO | PROGRAM ADI | KAN. | RT-TOTAL INDIVIDU | SH-TOTAL INDIVIDU | |
| 1 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 8.5 | 23.9 | |
| 2 | KURTLAR VADISI IRAK (T.S) [NET] | KAND | 8.4 | 30.8 | |
| 3 | YEMEKTEYIZ-PT [NET] | SHOW | 8.4 | 21.6 | |
| 4 | TEK TURKIYE [NET] | STV | 8.2 | 22 | |
| 5 | ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET] | KAND | 7.8 | 26.5 | |
| 6 | CARKIFELEK [NET] | FOX | 7.7 | 19.2 | |
| 7 | HABABAM SINIFI ASKERDE (T.S) [NET] | KAND | 6.4 | 16.4 | |
| 8 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 6.3 | 17.9 | |
| 9 | SICAK GUNDEM | SHOW | 5.5 | 16.3 | |
| 10 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 5.5 | 16 | |
| 11 | CARKIFELEK (BASLIYOR) [NET] | FOX | 4.6 | 12.4 | |
| 12 | GUNUN OLAYI | STAR | 4.5 | 13 | |
| 13 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 4.2 | 12.3 | |
| 14 | STAR SPOR | STAR | 3.9 | 10.9 | |
| 15 | YEMEKTEYIZ (OZET) [NET] | SHOW | 3.4 | 9.1 | |
| 16 | YEMEKTEYIZ (TKR) [NET] | SHOW | 3.3 | 12.1 | |
| 17 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 3.3 | 10.1 | |
| 18 | ARKA SOKAKLAR (OZET) [NET] | KAND | 3.1 | 12.9 | |
| 19 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) [NET] | ATV | 3.1 | 7.9 | |
| 20 | ESRA EROL''LA IZDIVAC [NET] | STAR | 3 | 9.9 | |
| 21 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2.9 | 8.2 | |
| 22 | MEGA MAGAZIN [NET] | STAR | 2.8 | 8.5 | |
| 23 | FOX ON ANA HABER BULTENI [NET] | FOX | 2.8 | 7.4 | |
| 24 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) [NET] | STV | 2.8 | 7.3 | |
| 25 | UCURUMA YURUMEK (TV FILMI) [NET] | STV | 2.7 | 9.5 | |
| 26 | BEZ BEBEK (TKR) [NET] | FOX | 2.7 | 8.1 | |
| 27 | YALANCI YARIM (T.S) [NET] | FOX | 2.5 | 11.5 | |
| 28 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR [NET] | STAR | 2.4 | 12.8 | |
| 29 | TOM VE JERRY | KAND | 2.3 | 11.3 | |
| 30 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) [NET] | STAR | 2.3 | 10 | |
| 31 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2.3 | 6.4 | |
| 32 | BABA OCAGI (TKR) [NET] | STAR | 2.3 | 5.8 | |
| 33 | AVRUPA YAKASI (TKR)-OPT [NET] | ATV | 2.2 | 7.8 | |
| 34 | BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' | KAND | 2.1 | 12 | |
| 35 | ARKA SIRADAKILER (TKR) [NET] | FOX | 2.1 | 12 | |
| 36 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH [NET] | FOX | 2.1 | 10.8 | |
| 37 | OYALI YAZMA (TV FILMI) [NET] | STV | 2.1 | 8.6 | |
| 38 | KANAL 7 HABER SAATI [NET] | KAN7 | 2.1 | 6.6 | |
| 39 | HERSEY DAHIL (OZEL) [NET] | SHOW | 2 | 9.7 | |
| 40 | HUYSUZ''LA GORUCU USULU [NET] | ATV | 2 | 6.6 | |
| 41 | OKSUZLER (T.S) [NET] | STV | 1.9 | 9.9 | |
| 42 | FOX BESBUCUK HABER | FOX | 1.9 | 6.6 | |
| 43 | DONDURMAM GAYMAK (T.S) [NET] | SHOW | 1.8 | 10.3 | |
| 44 | MEGA MAGAZIN (EKSTRA) [NET] | STAR | 1.8 | 8.8 | |
| 45 | SEVIMLI KAHRAMANLAR | KAND | 1.8 | 8.5 | |
| 46 | ZEHIR (Y.S) [NET] | STV | 1.8 | 7.3 | |
| 47 | BEZ BEBEK (OZET) [NET] | FOX | 1.8 | 6.3 | |
| 48 | KIRACI (T.S) [NET] | KAN7 | 1.8 | 5.1 | |
| 49 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1.8 | 5.1 | |
| 50 | YALANCI ROMANTIK (TKR) [NET] | FOX | 1.7 | 6.5 | |
| 51 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-OPT [NET] | ATV | 1.6 | 8.6 | |
| 52 | TOM VE JERRY (OGLE) | KAND | 1.6 | 7.8 | |
| 53 | SIYASET MEYDANI (RADYO GUNLERI) [NET] | SHOW | 1.6 | 7.3 | |
| 54 | BATTAL GAZI DESTANI (T.S) [NET] | TRT1 | 1.5 | 8.8 | |
| 55 | AY ISIGI (TKR) [NET] | STAR | 1.5 | 7.5 | |
| 56 | SIRLAR DUNYASI (TKR.) [NET] | STV | 1.5 | 7.3 | |
| 57 | TRT ANA HABER BULTENI [NET] | TRT1 | 1.5 | 4.4 | |
| 58 | SELENA (TKR) [NET] | ATV | 1.45 | 9.1 | |
| 59 | FISTIK GIBI (T.S) [NET] | KAND | 1.4 | 7.9 | |
| 60 | ZEKAT (TV FILMI) [NET] | STV | 1.4 | 7.6 | |
| 61 | WINNIE THE POOH ''BAHAR ZAMANI'' (C.S) [NE | KAND | 1.4 | 6.6 | |
| 62 | SPORDA BUGUN | STV | 1.4 | 4 | |
| 63 | CANLI GECELER (OZEL) [NET] | TRT1 | 1.4 | 3.5 | |
| 64 | SABAH HABERLERI | SHOW | 1.3 | 19.8 | |
| 65 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1.3 | 7 | |
| 66 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1.3 | 3.9 | |
| 67 | ASK-I MEMNU (TKR) [NET] | KAND | 1.2 | 14.2 | |
| 68 | KORKUNC GERCEK (TV FILMI) | KAN7 | 1.2 | 7.2 | |
| 69 | AGLAMA ANNE (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 1.2 | 6.4 | |
| 70 | DUGUN (T.S) [NET] | KAN7 | 1.2 | 5.8 | |
| 71 | SUPER LOTO CEKILISI | TRT1 | 1.2 | 3.1 | |
| 72 | EN IYI ARKADASIM (TKR) [NET] | SHOW | 1.1 | 7.8 | |
| 73 | MAVI SEKER [NET] | ATV | 1.1 | 6.3 | |
| 74 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1.1 | 6.2 | |
| 75 | GUNBEGUN (SOYLESI) | TRT1 | 1.1 | 5.2 | |
| 76 | FOX SPOR | FOX | 1.1 | 4 | |
| 77 | BODRUM HAKIMI (T.S) [NET] | KAN7 | 1.1 | 4 | |
| 78 | SIYASET MEYDANI (USTALARA SAYGI) | SHOW | 1 | 13 | |
| 79 | SIRLAR DUNYASI (TKR) [NET] | STV | 1 | 10.2 | |
| 80 | DOSTUM DOSTUM (TV FILMI) [NET] | KAN7 | 1 | 10 | |
| 81 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR (ACILIS) | STAR | 1 | 6.5 | |
| 82 | YESIL ELMA [NET] | STV | 1 | 5.8 | |
| 83 | HZ.ISA VE YOL ARKADASI (C.S) | KAN7 | 1 | 4.9 | |
| 84 | GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) | TRT1 | 1 | 4.5 | |
| 85 | KOMEDI DUKKANI (TKR)-OPT [NET] | TRT1 | 1 | 3.6 | |
| 86 | SANS KAPIDAN BAKINCA [NET] | KAN7 | 1 | 2.6 | |
| 87 | CANLI GECELER [NET] | TRT1 | 1 | 2.6 | |
| 88 | CEZALANDIRICI (Y.S) [NET] | CN5 | 1 | 2.5 | |
| 89 | JAN JAN (T.S) | ATV | 0.9 | 14.5 | |
| 90 | PRENSES PERFINYA (TKR)-SABAH | FOX | 0.9 | 9.9 | |
| 91 | GUNBEGUN | TRT1 | 0.9 | 4.4 | |
| 92 | SIRLI (TV FILMI) [NET] | STV | 0.9 | 4.1 | |
| 93 | GUNUN ARDINDAN | TRT1 | 0.9 | 3.9 | |
| 94 | TRT SPOR | TRT1 | 0.9 | 2.6 | |
| 95 | ASK YAKAR (TKR) | KAND | 0.8 | 11.9 | |
| 96 | SUPER KAHRAMANLAR (C.S) [NET] | KAND | 0.8 | 5.4 | |
| 97 | SCOOBY DOO (OGLE) | KAN7 | 0.8 | 4.7 | |
| 98 | HAYAT DERSI [NET] | STV | 0.8 | 4.3 | |
| 99 | KANAL 7 OGLE HABERLERI | KAN7 | 0.8 | 4.2 | |
| 100 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI [NET] | FLAS | 0.8 | 2.8 | |


0 yorum
Yorum Gönder