
A\B'de ALİ KIRCA'LI SHOW TV ANA HABER,TOTAL'de 'DERMAN' ZİRVEDE!
PEKİ DİĞER PROGRAMLAR NE KADAR İZLENDİ?
İŞTE 12 TEMMUZ 2008 CUMARTESİ REYTİNGLERİ!
| İLK 100 PROGRAM :AB | ||||
| 12 TEMMUZ 2008 CUMARTESİ | ||||
| NO | PROGRAM ADı | KANAL | RATING (%) | SHARE (%) |
| 1 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 4,8 | 26,1 |
| 2 | DERMAN [NET] | KAND | 4,1 | 17 |
| 3 | DAHA HIZLI DAHA OFKELI (Y.S) [NET] | SHOW | 3,3 | 15,8 |
| 4 | KUCUK KARDESIM 2 (Y.S) [NET] | SHOW | 3,3 | 13,4 |
| 5 | AGIR SIKLET DUNYA SAMP.(W.KLITSCHKO-T.TH | FOX | 3,2 | 16 |
| 6 | ATV ANA HABER BULTENI [NET] | ATV | 2,9 | 19,8 |
| 7 | STAR ANA HABER BULTENI [NET] | STAR | 2,9 | 15,8 |
| 8 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 2,8 | 19,8 |
| 9 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 2,8 | 17,6 |
| 10 | ALTIN ADIMLAR (PERFORMANS) [NET] | TRT1 | 2,7 | 10,3 |
| 11 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2,6 | 12,9 |
| 12 | SELENA (TKR) [NET] | ATV | 2,6 | 11,7 |
| 13 | YABAN GULU [NET] | ATV | 2,6 | 10,8 |
| 14 | EVLILIK DANSI [NET] | STAR | 2,4 | 9,5 |
| 15 | JOHNATHON BANKS-VINCENZO ROSSITTO | FOX | 2,3 | 9,4 |
| 16 | CARKIFELEK (FINAL) [NET] | K1 | 2,1 | 9 |
| 17 | MACA DOGRU. | FOX | 2,05 | 8,05 |
| 18 | EN IYI ARKADASIM (OZET) | SHOW | 2 | 15 |
| 19 | HABERE DOGRU | STAR | 2 | 13,8 |
| 20 | ALTIN ADIMLAR (FINAL) | TRT1 | 2 | 8,9 |
| 21 | PARA TAKSI [NET] | ATV | 1,9 | 16,3 |
| 22 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 1,9 | 13,5 |
| 23 | SAYISAL LOTO CEKILISI | TRT1 | 1,9 | 7 |
| 24 | CUMARTESI SURPRIZI [NET] | SHOW | 1,7 | 14 |
| 25 | ALTIN ADIMLAR [NET] | TRT1 | 1,7 | 7,7 |
| 26 | MUMYA EVI (Y.S) [NET] | K1 | 1,7 | 7,6 |
| 27 | GECE GUNDUZ. (TKR) [NET] | KAND | 1,7 | 7,3 |
| 28 | GERILIM OLUR MUSUN [NET] | K1 | 1,7 | 6,7 |
| 29 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,6 | 13 |
| 30 | SPOR GUNDEMI | KAND | 1,6 | 8,4 |
| 31 | AYNA (TKR) [NET] | STV | 1,6 | 6,1 |
| 32 | ALEXANDER USTINOV-HANS BLASKO [NET] | FOX | 1,6 | 6,1 |
| 33 | KAHPE BIZANS (T.S) [NET] | KAND | 1,4 | 11,8 |
| 34 | FOX ANA HABER BULTENI [NET] | FOX | 1,4 | 10,3 |
| 35 | STAR SPOR | STAR | 1,4 | 7,4 |
| 36 | EVLILIK DANSI (ELEME) [NET] | STAR | 1,4 | 7,1 |
| 37 | SICAK GUNDEM | SHOW | 1,3 | 8,7 |
| 38 | FOX GECE HABERLERI | FOX | 1,2 | 16 |
| 39 | BLADE 2 (Y.S) | STAR | 1,2 | 14,3 |
| 40 | FOX SPOR | FOX | 1,2 | 8,3 |
| 41 | CARKIFELEK (OZEL) [NET] | K1 | 1,2 | 6,2 |
| 42 | ILK VURUS (Y.S) [NET] | STV | 1,2 | 4,8 |
| 43 | WLADIMIR KLITSCHKO-LAMON BREWSTER (TKR) | FOX | 1,2 | 4,7 |
| 44 | GOREVIMIZ TEHLIKE 2 (Y.S) [NET] | SHOW | 1,1 | 17,6 |
| 45 | ILLE DE ROMAN OLSUN (TKR) [NET] | SHOW | 1,1 | 9 |
| 46 | SIHIRLI DUNYALAR (Y.S) [NET] | STAR | 1,1 | 8,5 |
| 47 | TUTKU SUCLARI (Y.S) [NET] | KAND | 1 | 9,9 |
| 48 | YABAN ''SAVANAHTA HAYAT'' [NET] | STV | 1 | 9,4 |
| 49 | MUCIZE KOPEK (Y.S) [NET] | KAND | 1 | 8,7 |
| 50 | ELIF NAGME [NET] | ATV | 1 | 8,7 |
| 51 | EN IYI ARKADASIM (TKR) [NET] | SHOW | 1 | 8,6 |
| 52 | KANAL 1 HAFTASONU HABERLERI [NET] | K1 | 1 | 8,4 |
| 53 | MAGAZIN D [NET] | KAND | 1 | 8,3 |
| 54 | SEVIMLI KOPEK 3 (Y.S) [NET] | TRT1 | 1 | 8,2 |
| 55 | DERMAN (OZET) | KAND | 1 | 4,9 |
| 56 | SINAN SAMIL SAM-PAOLO VIDOZ (TKR) | FOX | 1 | 4,1 |
| 57 | BARBIE GOKKUSAGININ SIRRI (C.S) [NET] | STAR | 0,9 | 9,4 |
| 58 | ELIF (TKR) [NET] | ATV | 0,9 | 8 |
| 59 | MAGAZIN 1 [NET] | K1 | 0,9 | 7,6 |
| 60 | GORGUSUZLER (TKR) [NET] | ATV | 0,9 | 6,7 |
| 61 | WLADIMIR KLITSCHKO-RAY AUSTIN (TKR) | FOX | 0,9 | 3,5 |
| 62 | SATILIK MASUMIYET (Y.S) [NET] | KAND | 0,8 | 15,5 |
| 63 | MILYONDA BIR (TKR) [NET] | STAR | 0,8 | 7,5 |
| 64 | ANALAR OLMEZ (T.S) [NET] | STV | 0,8 | 6,7 |
| 65 | PULSAR (TKR) [NET] | STAR | 0,8 | 6,4 |
| 66 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,8 | 5,7 |
| 67 | GARIP (T.S) [NET] | STV | 0,8 | 4,7 |
| 68 | TOM VE JERRY (OGLE) | FOX | 0,7 | 6,2 |
| 69 | ASKIM ASKIM (TKR) [NET] | K1 | 0,7 | 6,1 |
| 70 | TURIST OMER ARABISTAN''DA (T.S) [NET] | KAND | 0,7 | 5,5 |
| 71 | GALIP BABA (TV FILMI) [NET] | STV | 0,7 | 5,1 |
| 72 | HABER 13 | TRT1 | 0,7 | 4,7 |
| 73 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 0,7 | 3,9 |
| 74 | ATES VE BARUT (TKR) [NET] | FOX | 0,7 | 3,5 |
| 75 | WLADIMIR KLITSCHKO-SULTAN IBRAGIMOV (TKR | FOX | 0,7 | 2,7 |
| 76 | CILGIN HAFTA SONU (Y.S) [NET] | ATV | 0,6 | 11,3 |
| 77 | AYNA (TKR)-GUNDUZ [NET] | STV | 0,6 | 7,4 |
| 78 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH [NET] | FOX | 0,6 | 6,4 |
| 79 | IHANET (Y.S) [NET] | ATV | 0,6 | 5,6 |
| 80 | EMRET KOMUTANIM (TKR) [NET] | K1 | 0,6 | 5,3 |
| 81 | AC GOZLU AGANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) | STV | 0,6 | 5 |
| 82 | TATLI HAYAT (GUNDUZ) [NET] | FLAS | 0,6 | 4,6 |
| 83 | OTO GUNDEM | TRT1 | 0,6 | 4,5 |
| 84 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KAN7 | 0,6 | 4 |
| 85 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,6 | 3,6 |
| 86 | VIDIVODO [NET] | SHOW | 0,5 | 7,8 |
| 87 | HANNAH MONTANA [NET] | KAND | 0,5 | 7 |
| 88 | BRATZ YILDIZLAR VE TARZ (C.S) [NET] | ATV | 0,5 | 6,2 |
| 89 | YILDIZ GECIDI ATLANTIS [NET] | TRT1 | 0,5 | 5,5 |
| 90 | MACERA AVCILARI HINDISTAN''DA (Y.S) [NET] | K1 | 0,5 | 4,7 |
| 91 | PRENSES PERFINYA (TKR) [NET] | FOX | 0,5 | 4,1 |
| 92 | AYRILSAK DA BERABERIZ (TKR) [NET] | TRT1 | 0,5 | 3,9 |
| 93 | SIGORTACI [NET] | STAR | 0,5 | 3,6 |
| 94 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) [NET] | KAN7 | 0,5 | 2,7 |
| 95 | MAHMUT TUNCER SHOW [NET] | KAN7 | 0,5 | 1,9 |
| 96 | COCUKLAR DUYMASIN (GECE) [NET] | ATV | 0,4 | 14,2 |
| 97 | SCOOBY DOO | K1 | 0,4 | 5,6 |
| 98 | ALTERNATIF. [NET] | TRT1 | 0,4 | 3,8 |
| 99 | DEDEKTIF BIRADERLER (TKR) [NET] | FOX | 0,4 | 3,6 |
| 100 | SOUND WAVE [NET] | KAND | 0,4 | 3,4 |


0 yorum
Yorum Gönder