HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIŞLARI

GAZETE FİYATI 24-30 Mrt. 17-23 Mrt. FARK
1 Z A M A N 45 YKr 759.778 758.053 1.725
2 POSTA 25 YKr 629.792 628.523 1.269
3 HÜRRİYET 40 YKr 511.691 522.061 -10.370
4 SABAH 35 YKr 413.769 428.509 -14.740
5 MİLLİYET 30 YKr 259.234 277.291 -18.057
6 PAS FOTOMAÇ 30 YKr 243.186 236.756 6.430
7 VATAN 35 YKr 231.853 209.838 22.015
8 FANATİK 30 YKr 230.527 225.678 4.849
9 TAKVİM 25 YKr 220.378 221.784 -1.406
10 AKŞAM 30 YKr 198.409 196.854 1.555
11 STAR 30 YKr 172.449 162.480 9.969
12 GÜNEŞ 25 YKr 168.121 168.485 -364
13 TÜRKİYE 40 YKr 142.995 143.268 -273
14 SÖZCÜ 25 Ykr 114.603 116.295 -1.692
15 CUMHURİYET 75 YKr 113.218 110.667 2.551
16 Y. ŞAFAK 40 YKr 105.379 126.515 -21.136
17 A. VAKİT 50 YKr 56.856 57.931 -1.075
18 ŞOK 25 YKr 55.241 56.475 -1.234
19 YENİÇAĞ 40 YKr 54.785 56.177 -1.392
20 BUGÜN 30 YKr 52.658 53.387 -729
21 EF. FOTOSPOR 30 YKr 51.527 51.209 318
22 MİLLİ GAZETE 50 YKr 51.280 51.479 -199
23 RADİKAL 40 YKr 47.900 48.012 -112
24 DÜNYA 70 YKr 47.866 47.835 31
25 FOTOGOL 12.ADAM 30 YKr 39.484 37.825 1.659
26 H. O. TERCÜMAN 30 YKr 28.758 29.975 -1.217
27 BULVAR 15 YKr 26.047 26.079 -32
28 TARAF 40 YKr 25.331 22.765 2.566
29 REFERANS 60 YKr 15.150 14.897 253
30 ORTADOĞU 30 YKr 8.630 8.806 -176
31 BİRGÜN 75 YKr 7.947 7.676 271
32 YENİ ASYA 50 YKr 7.633 12.528 -4.895
33 G. EVRENSEL 35 YKr 7.306 7.819 -513
34 YENİ MESAJ 30 YKr 5.545 5.540 5
35 TODAY'S ZAMAN 1.5 YTL 4.597 4.526 71
36 T. DAILY NEWS 1,50 YTL 2.707 2.714 -7
37 HÜRSES 10 YKr 2.183 2.173 10
38 ÖNCE VATAN 15 YKr 1.084 1.074 10

GENEL TOPLAM
5.115.897 5.139.959 -24.062

Kaynak: DPP-MDP

Benzer Yazılar



0 yorum